İyi Kaliteli Silikon Kauçuk Oyuncak Yapma Makinesi/Valf Makinesi/Özel Vertikal Kalıplama Makinesi
Ürün ayrıntıları:
Place of Origin: | Guangdong, China |
Marka adı: | JuChuan |
Sertifika: | ISO9001 |
Model Number: | JC-HF1 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Fiyat: | $38,850.00 - $48,850.00/sets |
---|---|
Packaging Details: | shrink film packing |
Supply Ability: | 1000 Set/Sets per Month |
Detay Bilgi |
|||
Condition: | New | Style: | VERTICAL |
---|---|---|---|
Clamping Force: | 100~1200T | Type: | Plate Vulcanizing Machine |
After-sales Service Provided: | Engineers available to service machinery overseas | Power: | 25.4~144.5 |
Injection Rate: | Adjustable | Automatic: | Yes |
Opening Stroke: | According to model | Injection Weight: | According to model |
Plastic Type: | Other | Gross Weight(Ton): | 5~28.5 |
Plunger Stroke(mm): | 200~350 | Port: | Guangzhou |
Ürün Açıklaması
İyi Kaliteli Silikon Kauçuk Oyuncak Yapma Makinesi/Valf Makinesi/Özel Vertikal Kalıplama Makinesi
HF Serisi Vulkanlaştırma Kalıplama Makinesi
Özellik
1.Büyük boyutlu kalıplama parçası için uygun ayrı atma mekanizması monte / monte edilebilir
2Demiryolu, madencilik ve gemicilik endüstrileri için kauçuk parçalarının verimli üretimi.
3- Çok sütunlu plaka vulkanize makinesi.
4.Çarpışma karşıtı kalıplama sistemi, yanlış hizalama nedeniyle meydana gelen kalıp hasarını önler (Patentli).
Model | Birim | 100HF | 160HF | 200HF | 250HF | 300HF | 400HF | 500HF | 1200HF |
Sıkıştırma gücü | Ton | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1200 |
İşleme masasıboyut | mm | 400*460 | 500*520 | 550*560 | 650*600 | 700*800 | 850*850 | 1000*1000 | 1600*2200 |
Plunger yürütme | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Uzaklık Termo-plaka | mm | 200~300 | 250~350 | 250~350 | 250~350 | 300~400 | 300~400 | 350 ~ 450 | 350~550 |
Tie bar mesafesi | mm | 490*230 | 590*270 | 640*310 | 745*310 | 785*380 | 940*450 | 1105*475 | 6 pozisyon |
Ölçü batırma tipi | Çizgi süspansiyon-2RT-3RT-4RT | ||||||||
Maksimum Çalışma Basınç | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motor Gücü | HP | 7.5*2 ((5.5kw*2) | 10*2 ((7.5kw*2) | 10*2 ((7.5kw*2) | 10*2 ((7.5kw*2) | 10*2 ((7.5kw*2) | 15*2 ((11kw*2) | 15 ((11kw) | 25 ((18.5kw) |
Elektrikli Isıtma Güç | Kw | 7.2*2 | 11.7*2 | 13.5*2 | 15.3*2 | 24*2 | 26.4*2 | 36 | 126 |
Toplam Güç | Kw | 25.4 | 38.4 | 42 | 45.6 | 63 | 74.8 | 47 | 144.5 |
Brüt ağırlık | Ton | 5 | 6 | 7.8 | 11 | 15 | 17 | 13.5 | 28.5 |
Boyut ((L*W*H) | mm | 2500*2080 * 1950 | 2800*2260 * 1900 | 2930*2350 *2050 | 3190*2780 *2230 | 3360*2970 * 2250 | 3660*3050 *2350 | 1460*3600 *2380 | 2350*5400 *2950 |
![]() | ![]() | ![]() |
Herhangi bir sorunuz ve öneriniz varsa, lütfen bize bildirin:
Tel/Watapp:0086-020-34812609