Yüksek verimlilikli Otomobil Kauçuk Otomobil Parçaları Yapım Makinesi/Enjeksiyon Kalıplama Makinesi yedek parçaları
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | JuChuan |
Sertifika: | CE ISO9001:2015 |
Model numarası: | JC-VI-AO |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | $16800-40,000.00/sets >=1 sets |
Ambalaj bilgileri: | Sert kayışlarla sabitlenmiştir. |
Teslim süresi: | 45 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | Ayda 100 Set/Set |
Detay Bilgi |
|||
Durum: | Yeni | Tarzı: | Dikey |
---|---|---|---|
Plastikleştirme Kapasitesi(g/s): | 100 | Kalıp Yüksekliği(mm): | 100 - 250mm |
İtici Numarası: | 3 | İtici İnme (mm): | 100 mm |
İtici Kuvvet(kN): | 1000 KN | Teorik Atış Hacmi(cm³): | 100cm³ |
Enjeksiyon Hızı (g/s): | 100 gr/s | Makine tipi: | Hidrolik |
Enjeksiyon Ağırlığı (g): | 100 gram | Vida Hızı (rpm): | 100 - 200 |
Vida çapı (mm): | 30 mm | Vida L/D Oranı: | 20 |
Bağlantı Çubukları Arası Mesafe: | 400 | Ağırlık (kg): | 8000 |
Türü: | Silikon/Kauçuk Enjeksiyon Makinesi | Açık İnme (mm): | 200 mm |
Güç (kW): | 40 kw | Garanti: | 1 yıl |
Anahtar satış noktaları: | Rekabetçi fiyat | Uygulanabilir Endüstriler: | Üretim tesisi |
Otomatik: | - Evet. | Satış Sonrası Hizmet Verilir: | Yurtdışındaki makinelere hizmet verebilecek mühendisler, Video teknik desteği, Çevrimiçi destek |
Enjeksiyon Hızı: | Ayarlanabilir | Enjeksiyon Ağırlığı: | 500~10000cc |
Kelepçe Kuvveti(Ton): | 50~1000 | Enjeksiyon Hacmi(cc): | 500~10000 |
Enjeksiyon Basıncı(kgf/xm2): | 1800 | Merdane Boyutu(mm): | 300*300~1200*1200 |
Dalma İnme(mm): | 300~500 | Isıtıcı Kapasitesi(kw): | 8.4~42 |
Garanti Sonrası Hizmet: | Video teknik destek, Online destek | Sıkma Kuvveti (kN): | 2000KN |
Liman: | guangzhou | ||
Vurgulamak: | Kauçuk kalıplama pres makinesi 2000kN,hidrolik kauçuk kalıplama pres makinesi,hidrolik kauçuk kalıplama makinesi 2000kN |
Ürün Açıklaması
Yüksek verimlilikli Otomobil Kauçuk Otomobil Parçaları Yapım Makinesi/Enjeksiyon Kalıplama Makinesi yedek parçaları
VI-AO Serisi Dikey "All-in-out" Silikon/Sentetik Kauçuk Enjeksiyon Makinesi
Özellik:
• Otomobil ve elektronik için uygundurruBber parçaları, yüksek/coİdÖzellikle NBR ürünleri için sıcaklık hassasiyetli kauçuk parçaları
• Tüm içi dışı yapı, yayBen...madde kaybı olmadan enjekte edilir.kontrolBen...Etiketli enjekte malzemesinin sıcaklığı
• Yüksek hassasiyetli kalıplama parçası için mükemmel
• Geleneksel enjeksiyon makinesinden 5-10 kat daha iyi doğruluk1000 cc enjeksiyon haciminin ölçüm doğruluğu ±0,1 g'e kadar
• Çarpışma karşıtı kalıplama sistemi kalıp hasarının oluşmasını önlerDüzeltme hatasından (Patentli)
• Servo-kontrol sistemleri -% 40'a kadar enerji tasarrufu
• Proporsiyonel geri basınç kontrol özelliği
Model | Birim | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
Sıkıştırma gücü | Ton | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Enjeksiyon Kapasitesi | cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Enjeksiyon basıncı | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Operasyon masası boyutu | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Kalınlığı | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Plunger yürütme | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Termo-plaka mesafesi | mm | 350 ~ 450 | 400~500 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600 ~ 700 | 650~800 | 650~800 |
Tie bar mesafesi | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
Ölçü batırma tipi | 2RT-3RT-4RT-Yukarı Kalıp-Aşağı Kalıp | ||||||||
Max. Ameliyat Basınç |
Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motor Gücü | HP | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Elektrikli Isıtma Gücü |
Kw | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
Toplam Güç | Kw | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
Brüt ağırlık | Ton | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
Boyut (L*W*H) |
mm |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 * 4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 *5000 |