Yüksek verimlilikli yüksek hassasiyetli lastik bant para makinesi
Ürün ayrıntıları:
Place of Origin: | Guangdong, China |
Marka adı: | JuChuan |
Sertifika: | CE ISO9001 |
Model Number: | VI-AO |
Ödeme & teslimat koşulları:
Fiyat: | $20,000.00 - $40,000.00/acres |
---|---|
Supply Ability: | 100 Unit/Units per Month |
Detay Bilgi |
|||
Plastic Processed: | rubber | Condition: | New |
---|---|---|---|
Style: | VERTICAL | Injection Rate (g/s): | 100 |
Machine Type: | Hydraulic | Injection Weight (g): | 200 |
Screw diameter (mm): | 40 | Distance between Tie Bars: | TBD |
Weight (KG): | 7800 | Type: | Injection molding machine |
Power (kW): | 15 | Warranty: | 1 Year |
Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant |
Plastic Type: | Thermoplastic | Automatic: | Yes |
After-sales Service Provided: | Video technical support, Online support, Engineers available to service machinery overseas | Clamping Force (kN): | 200 |
Clamp Force(Ton): | 50~1000 | Injection Volume(cc): | 500~10000 |
Injection Pressure(kgf/xm2): | 1800 | Platen Size(mm): | 300*300~1200*1200 |
Plunge Stroke(mm): | 300~500 | Heater Capacity(kw): | 8.4~42 |
Gross Weight(Ton): | 5.5~21 | Port: | Guangzhou |
Ürün Açıklaması
Yüksek verimlilikli yüksek hassasiyetli lastik bant para makinesi
VI-AO Serisi Dikey "All-in-out" Silikon/Sentetik Kauçuk Enjeksiyon Makinesi
Özellik:
• Otomobil ve elektronik için uygundurruBber parçaları, yüksek/coİdÖzellikle NBR ürünleri için sıcaklık hassasiyetli kauçuk parçaları
• Tüm içi dışı yapı, yayBen...madde kaybı olmadan enjekte edilir.kontrolBen...Etiketli enjekte malzemesinin sıcaklığı
• Yüksek hassasiyetli kalıplama parçası için mükemmel
• Geleneksel enjeksiyon makinesinden 5-10 kat daha iyi doğruluk1000 cc enjeksiyon haciminin ölçüm doğruluğu ±0,1 g'e kadar
• Çarpışma karşıtı kalıplama sistemi kalıp hasarının oluşmasını önlerDüzeltme hatasından (Patentli)
• Servo-kontrol sistemleri -% 40'a kadar enerji tasarrufu
• Proporsiyonel geri basınç kontrol özelliği
Model | Birim | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
Sıkıştırma gücü | Ton | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Enjeksiyon Kapasitesi | cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Enjeksiyon basıncı | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Operasyon masası boyutu | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Kalınlığı | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Plunger yürütme | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Termo-plaka mesafesi | mm | 350 ~ 450 | 400~500 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600 ~ 700 | 650~800 | 650~800 |
Tie bar mesafesi | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
Ölçü batırma tipi | 2RT-3RT-4RT-Yukarı Kalıp-Aşağı Kalıp | ||||||||
Max. Ameliyat Basınç | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motor Gücü | HP | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Elektrikli Isıtma Gücü | Kw | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
Toplam Güç | Kw | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
Brüt ağırlık | Ton | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
Boyut (L*W*H) | mm | 2000*1500 *H2800 | 2400*1650 *3200 | 2600*2000 * 4000 | 2750*2265 *4200 | 2750*2265 *4200 | 3200*2500 *4350 | L3450*W2750 *H4500 | 3750*3050 *5000 |
Herhangi bir sorunuz ve öneriniz varsa, lütfen bize bildirin:
Tel/Watapp:0086-020-34812609